941 30 60 70




AL-01

AL-103

AL-102

AL-22

AL-42

AL-32

AL-122

AL-142
| Composición | 35% Poliéster / 65% PVC |
| Peso | 320 g/m2 ±5% |
| Espesor | 0,45 m/m ±5% |
| Clasificación | Clase 1 |
| Ancho Bobina | 230 cm. |
| Termosoldable | Si |
| Nº de Hilos | 18 x 18 ±5% |
| Resistencia a la Tracción | Urdimbre 150 daN - Trama 120 daN / 5 cm. |
| Resistencia al desgarro | Urdimbre 4,5 daN - Trama 6,9 daN |
| Factor de Abertura | 3 % |
| Solidez a la luz | 8 |
| Ecológico | Oeko-tex 100 clase IV |
| Seguridad sanitaria | Anti Bacteria ASTM G21 - ASTM G22 |
| Todos los modelos están disponibles en anchos de 230 cm. | |
Transmisión Solar (Ts)
Reflexión Solar (Rs)
Absorción Solar (As)
Transmisión Ultra Violeta (Tuv)
Transmisión Visible (Tv)
Factor Abertura (Fa)| AL-01 | AL-103 | AL-102 | AL-22 | AL-42 | AL-32 | AL-122 | AL-142 | |
| Ts | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Rs | 72 | 71 | 72 | 70 | 72 | 72 | 70 | 72 |
| As | 24 | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 | 26 | 25 |
| Tuv | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Tv | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Fa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |



SC3-01

SC3-103

SC3-102

SC3-122

SC3-22

SC3-33

SC3-42
| Composición | 35% Poliéster / 65% PVC |
| Peso | 320 g/m2 ±5% |
| Espesor | 0,45 m/m ±5% |
| Clasificación | Clase 1 |
| Ancho Bobina | 200 - 250 - 300 cm. |
| Termosoldable | Si |
| Nº de Hilos | 18 x 18 ±5% |
| Resistencia a la Tracción | Urdimbre 150 daN - Trama 120 daN / 5 cm. |
| Resistencia al desgarro | Urdimbre 4,5 daN - Trama 6,9 daN |
| Factor de Abertura | 3 % |
| Solidez a la luz | 8 |
| Ecológico | Oeko-tex 100 clase IV |
| Seguridad sanitaria | Anti Bacteria ASTM G21 - ASTM G22 |
| Todos los modelos están disponibles en anchos de 200, 250, 300, 8.9 y 12.7 cm. | |
Transmisión Solar (Ts)
Reflexión Solar (Rs)
Absorción Solar (As)
Transmisión Ultra Violeta (Tuv)
Transmisión Visible (Tv)
Factor Abertura (Fa)| SC3-01 | SC3-103 | SC3-102 | SC3-122 | SC3-22 | SC3-33 | SC3-42 | |
| Ts | 22 | 21 | 19 | 17 | 10 | 4 | 4 |
| Rs | 65 | 59 | 55 | 51 | 35 | 5 | 4 |
| As | 13 | 20 | 26 | 32 | 55 | 91 | 92 |
| Tuv | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Tv | 18 | 19 | 17 | 16 | 8 | 4 | 4 |
| Fa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |



SC4-01
SC4-03
SC4-13
SC4-73
SC4-33
SC4-22
SC4-32
SC4-42
SC4-38
SC4-101
SC4-103
SC4-173
SC4-133
SC4-112
SC4-122
SC4-132
SC4-162
SC4-142
RR-01

RR-03

RR-63

RR-33

RR-84

RR-22

RR-32

RR-02

RR-42

RR-46

SC4-01

SC4-03

SC4-13

SC4-73

SC4-33

SC4-22

SC4-32

SC4-42

SC4-38

SC4-101

SC4-103

SC4-173

SC4-133

SC4-112

SC4-122

SC4-132

SC4-162

SC4-142
| Composición | 25% Poliéster / 75% PVC |
| Peso | 410 g/m2 ±5% |
| Espesor | 0,57 m/m ±5% |
| Clasificación | Clase 1 |
| Ancho Bobina | 160 - 220 - 250 - 300 cm. |
| Termosoldable | Si |
| Nº de Hilos | 19 x 19 ±5% |
| Resistencia a la Tracción | Urdimbre 152 daN - Trama 180 daN / 5 cm. |
| Resistencia al desgarro | Urdimbre 4,7 daN - Trama 5,0 daN |
| Factor de Abertura | 3 % - 5 % |
| Solidez a la luz | 8 |
| Ecológico | Oeko-tex 100 clase IV |
| Seguridad sanitaria | Anti Bacteria ASTM G21 - ASTM G22 |
| Todos los modelos están disponibles en anchos de 160, 220, 250, 300*, 8.9 y 12.7 cm. | |
| *Excepto los modelos SC4-13, SC4-73, SC4-33, SC4-38, SC4-173, SC4-133, SC4-112, SC4-132, SC4-162 y SC4-142. | |
Transmisión Solar (Ts)
Reflexión Solar (Rs)
Absorción Solar (As)
Transmisión Ultra Violeta (Tuv)
Transmisión Visible (Tv)
Factor Abertura (Fa)| RR-01 | RR-03 | RR-63 | RR-33 | RR-84 | RR-22 | RR-32 | RR-02 | RR-42 | RR-46 | |
| Ts | 19 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | 5 | 4 |
| Rs | 66 | 58 | 20 | 17 | 6 | 15 | 12 | 50 | 9 | 5 |
| As | 15 | 27 | 76 | 79 | 90 | 81 | 85 | 37 | 86 | 91 |
| Tuv | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Tv | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 |
| Fa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SC4-01 | SC4-03 | SC4-13 | SC4-73 | SC4-33 | SC4-22 | SC4-32 | SC4-42 | SC4-38 | |
| Ts | 20 | 24 | 16 | 13 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 |
| Rs | 66 | 63 | 51 | 44 | 9 | 32 | 6 | 5 | 16 |
| As | 14 | 13 | 33 | 43 | 86 | 59 | 89 | 90 | 78 |
| Tuv | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tv | 12 | 18 | 11 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Fa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SC4-101 | SC4-103 | SC4-173 | SC4-133 | SC4-112 | SC4-122 | SC4-132 | SC4-162 | SC4-142 | |
| Ts | 19 | 14 | 12 | 5 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 |
| Rs | 56 | 55 | 44 | 6 | 44 | 37 | 24 | 16 | 11 |
| As | 25 | 31 | 44 | 89 | 44 | 53 | 68 | 78 | 83 |
| Tuv | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tv | 13 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Fa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |




SC5-01

SC5-03

SC5-73

SC5-33

SC5-38

SC5-22

SC5-32

SC5-42

SC5-101

SC5-173

SC5-122

SC5-132

SC5-106
| Composición | 27% Poliéster / 73% PVC |
| Peso | 520 g/m2 ±5% |
| Espesor | 0,70 m/m ±5% |
| Clasificación | Clase 1 |
| Ancho Bobina | 160 - 220 - 250 - 300 cm. |
| Termosoldable | Si |
| Nº de Hilos | 14 x 14 ±5% |
| Resistencia a la Tracción | Urdimbre 215 daN - Trama 225 daN / 5 cm. |
| Resistencia al desgarro | Urdimbre 12,4 daN - Trama 13,8 daN |
| Factor de Abertura | 5 % |
| Solidez a la luz | 8 |
| Ecológico | Oeko-tex 100 clase IV |
| Seguridad sanitaria | Anti Bacteria ASTM G21 - ASTM G22 |
| Todos los modelos están disponibles en anchos de 200, 250, 300*, 8.9 y 12.7 cm. | |
| En esta medida sólo están disponibles los modelos SC5-01 y SC5-22 | |
Transmisión Solar (Ts)
Reflexión Solar (Rs)
Absorción Solar (As)
Transmisión Ultra Violeta (Tuv)
Transmisión Visible (Tv)
Factor Abertura (Fa)| SC5-01 | SC5-03 | SC5-73 | SC5-33 | SC5-38 | SC5-22 | SC5-32 | SC5-42 | |
| Ts | 16 | 14 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| Rs | 67 | 51 | 44 | 8 | 21 | 31 | 8 | 8 |
| As | 17 | 35 | 46 | 87 | 74 | 61 | 87 | 87 |
| Tuv | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Tv | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Fa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SC5-101 | SC5-173 | SC5-122 | SC5-132 | SC5-106 | |
| Ts | 14 | 12 | 7 | 10 | 9 |
| Rs | 57 | 47 | 45 | 39 | 42 |
| As | 29 | 41 | 48 | 51 | 49 |
| Tuv | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| Tv | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 |
| Fa | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |




W-01

W-13

W-72

W-33

W-42

WL-01

WL-13

WL-72

WL-33

WL-42
| W | WL | |
| Composición | 100% Pes | 100% Pes |
| Peso | 145,2 g/m2 | 163,7 g/m2 |
| Espesor | 0,31 m/m | 0,33 m/m |
| Clasificación | - | - |
| Ancho Bobina | 200 - 250 - 300 cm. | 200 - 250 - 300 cm. |
| Termosoldable | Si | Si |
| Nº de Hilos | 25 x 37 / 5 cm. | 25,4 x 45 / 5 cm. |
| Resistencia a la Tracción | 29,1 - 158,5 daN / 5 cm. | 31,1 - 196,9 daN / 5 cm. |
| Resistencia al desgarro | 1,8 - 5,3 daN | 1,6 - 4,1 daN |
| Factor de Abertura | 20 % | 20 % |
| Solidez a la luz | 8 | 8 |
| Todos los modelos están disponibles en anchos de 200, 250 y 300 cm. | ||
Transmisión Solar (Ts)
Reflexión Solar (Rs)
Absorción Solar (As)
Transmisión Ultra Violeta (Tuv)
Transmisión Visible (Tv)
Factor Abertura (Fa)| W-01 | W-13 | W-72 | W-33 | W-42 | WL-01 | WL-13 | WL-72 | WL-33 | WL-42 | |
| Ts | 56 | 52 | 44 | 30 | 29 | 50 | 47 | 38 | 23 | 22 |
| Rs | 38 | 34 | 25 | 4 | 3 | 42 | 38 | 28 | 4 | 3 |
| As | 6 | 14 | 31 | 66 | 68 | 8 | 15 | 34 | 73 | 75 |
| Tuv | 34 | 33 | 30 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 20 | 19 |
| Tv | 54 | 52 | 46 | 35 | 36 | 48 | 46 | 40 | 29 | 28 |
| Fa | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 |
Dispones de los siguientes tejidos Screen:
Dispones de los siguientes sistemas de cortinas compatibles con este tejido:
Sistemas de cortinas:
Guía de tejidos:
© Decorex Protección Solar S.L. · Aviso Legal
veiss.com